SKF
SKF 7318 BEGAY
SKF 7318 BEGAY
Precio habitual
$ 6,392.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 6,392.00 MXN
Precio unitario
/
por
7318 BEGAY
Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular- Capacidad de alta velocidad
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Dimensiones
Diámetro interno | 90 mm |
Diámetro exterior | 190 mm |
Ancho | 43 mm |
Ángulo de contacto | 40 ° |
Rendimiento
Capacidad de carga dinámica básica | 166 kN |
Capacidad de carga estática básica | 146 kN |
Velocidad de referencia | 4 300 r/min |
Velocidad límite | 4 500 r/min |
Clase de rendimiento SKF | SKF Explorer |
Propiedades
Tipo de contacto | Contacto normal (contacto de dos puntos) |
Cantidad de hileras | 1 |
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento | Ninguna |
Tipo de aro | Aros interior y exterior de una unidad |
Jaula | Chapa metálica |
Disposición ajustada | No |
Rodamiento para emparejamiento universal | Sí |
Juego axial interno | Not applicable |
Condición ajustada (juego axial/precarga) | Light preload |
Material, rodamiento | Acero para rodamientos |
Recubrimiento | Sin |
Sellado | Sin |
Lubricante | Ninguna |
Característica de relubricación | Sin |
Devolucion
Devolucion
Tu compra esta protegida por nuestra Politica de Devolucion
Compartir
-
Envios a todo Mexico
Enviamos por solo 99 MXN base a todo Mexico. Nuestros envios son via Estafeta, FedEx, RedPack, Tres Guerras o Castores
-
Precios de Mayoreo
Manejamos mas de 10 marcas ferreteras, mas de 15 mil productos a precio de mayoreo listas para envio.